一、技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 參數(shù)值 | |
1 | 主機(jī) | 型號(hào) | 3WF-500-B | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1850*1050*730 | ||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 422 | ||
履帶寬度 | mm | 120 | ||
2 | 配套動(dòng)力 | 生產(chǎn)企業(yè) | 隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司 | |
型號(hào)名稱 | LC1P92F-1 | |||
結(jié)構(gòu)型式 | 單杠四沖程 | |||
標(biāo)定功率 | kW | 10.2 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 | ||
燃油種類 | 汽油 | |||
平均油耗 | L/h | 1.5-1.8 | ||
排量 | cc | 452 | ||
3 | 行走電機(jī) | 額定功率 | Kw | 1.6 |
工作電壓 | V | 48 | ||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1000~3000 | ||
行走速度 | Km/h | 0~5可調(diào) | ||
遙控距離 | m | ≤200 | ||
工作坡度 | 度· | ≤50 | ||
4 | 發(fā)電機(jī) | 額定功率 | kw | 5 |
5 | 蓄電池 | 蓄電池類型 | 干蓄電池 | |
遙控電池電壓 | V | 24 | ||
遙控電池容量 | Ah | 24 | ||
行走電池電壓 | V | 48 | ||
行走電池容量 | Ah | 80 | ||
充電型式 | 發(fā)電機(jī)工作時(shí)自動(dòng)充電 | |||
6 | 噴藥 | 噴藥型式 | 風(fēng)送式 | |
噴藥數(shù)量 | 組 | 2 | ||
噴桶容量 | L | 250 | ||
單面噴幅 | cm | 500 | ||
藥泵型號(hào) | WY-60B3柱塞泵 | |||
藥泵壓力 | Mpa | 1.0-4.0 | ||
藥泵轉(zhuǎn)速 | rpm | 800-1200 | ||
藥泵流量 | L | 32-48 | ||
藥泵功率 | HP | 3.0-6.5 |
二、 配置:
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 可選配(付費(fèi)) | |||
序號(hào) | 配置名稱 | 數(shù)量 | 序號(hào) | 配置名稱 |
1 | YF800-2搖擺式遙控風(fēng)送打藥機(jī) | 1臺(tái) | 1 | 運(yùn)輸托盤 |
2 | 遙控器(含掛繩) | 1個(gè) | 2 | 風(fēng)送打藥 |
4 | 24V蓄電池充電器 | 1個(gè) | ||
5 | 48V蓄電池充電器 | 1個(gè) |
三. 配置與特點(diǎn):
(1)油電混合雙動(dòng)力,工作過(guò)程中自動(dòng)充電。
(2)電機(jī)驅(qū)動(dòng)前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)向、調(diào)頭、加速、減速、噴藥開關(guān)全遙控操作,可原地調(diào)頭無(wú)級(jí)變速,無(wú)需掛檔,讓您遠(yuǎn)離藥毒輕松打藥。
(3)電機(jī)采用直流無(wú)刷電機(jī),壽命更長(zhǎng),適合長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作。
(4)兩組噴頭分別安裝在左右兩個(gè)風(fēng)機(jī)的出口處,藥液霧化效果好,噴的遠(yuǎn),噴的均勻,節(jié)省農(nóng)藥。
(5)模仿人工噴藥動(dòng)作,兩組噴頭可上下?lián)u擺,搖擺幅度、速度可調(diào),可將霧化后的藥液均勻噴灑到果樹葉正反面。
(6)履帶坦克式設(shè)計(jì),適合各種復(fù)雜地形,山地、坡地、沙地均可使用,停車自動(dòng)剎車更安全。
(7)采用加長(zhǎng)履帶,對(duì)地面的壓強(qiáng)小,防滑性能好,爬坡能力強(qiáng)。 (8)采用工業(yè)遙控器,遙控距離200米,壽命長(zhǎng)。